品牌光模块
- 宝丽通信 Poly Tech (16)
- 华为 Huawei (82)
- 思科 Cisco (3)
- 迈络思 Mellanox (2)
- 锐捷网络Ruijie (4)
- 菲尼莎 Finisar (0)
- 新华三 H3C (2)
- Aruba (2)
- 瞻博网络 Juniper (2)
- 英特尔 Intel (2)
- 诺基亚 Nokia (2)
- 中兴通讯 ZTE (2)
- Arista Networks (2)
- 爱立信 Ericsson (2)
- 慧与科技 HPE (2)
- 索尔思光电 Source Photonics (2)
- 应用光电 AOI (2)
- 博科通信 Brocade (2)
- 安华高 Avago (2)
- 新易盛 Eoptolink (2)
- F5 Networks (2)
- 海信宽带 Hisense Broadband (2)
- 瑞斯康达 Raisecom (2)
- 飞塔 Fortinet (2)
- 美国网件 NETGEAR (0)
- 赫思曼 Hirschmann (0)
- 阿卡西亚通信 Acacia (0)
- 极进网络 Extreme Networks (0)
- 海康威视 Hikvision (0)
- 烽火通信 FiberHome (0)
- 华工正源 HGGenuine (0)
- 普联 TP‑Link (0)
- 浪潮 Inspur (0)
- 中际旭创 Zhongji Innolight (0)
- 戴尔 Dell (0)
- MikroTik (0)
- 剑桥科技 CIG Tech (0)
- 安费诺 Amphenol (0)
- 旭创科技 Innolight (0)
- 亚美亚 Avaya (2)
- 光迅科技 Accelink (0)
- 友讯科技 D-Link (0)
- 博达通信 BDCOM (0)
- 希艾纳 Ciena (0)
- IBM (0)
- 联想 Lenovo (0)
- 台达电子 Delta Electronics (0)
- 富士通 Fujitsu (0)
- 日本电气 NEC Corporation (0)
- 莫仕 Molex (0)
- 欧科光电 Oclaro (0)
- 美满电子 Marvell (0)
- 住友电工 Sumitomo Electric (0)
- 万兆通光电 10Gtek (0)
- 联特科技 Linktel (0)
- 博通 Broadcom (0)
- 兰晶光电 Lumentum (0)
- 奥普光电 Optotech (0)
- 新飞通 NeoPhotonics (0)
- 光为通信 Opway Tech (0)
- 北亿纤通 F‑tone Networks (0)
- 华拓光通信 ATOP (0)
- 德科立 Taclink (0)
- 天邑康和 Tianyi (0)
- 易飞扬通信 Gigalight (0)
- 星网锐捷 Star-Net (0)
- 英伟达 NVIDIA (0)
- 太辰光 T&S (0)
- 铭普光磁 Mentech (0)
- 昂纳科技 O-Net (0)
OSLO10NO1 (02311YNR) 50G-10km-1311nm-QSFP28
参数类别 | 参数项 | 规格说明 |
基本信息 | 产品型号 | OSLO10NO1 |
产品编码 | 02311YNR | |
封装类型 | QSFP28(Quad Small Form-factor Pluggable 28,符合 SFF-8636 标准,支持热插拔) | |
传输速率 | 50Gbps(单通道 50Gbps,采用 PAM4 编码技术,符合 50GBASE-LR 标准) | |
中心波长 | 1311nm(分布反馈激光器 DFB 技术,单波长设计,适配单模光纤长距传输) | |
最大传输距离 | 单模光纤(SMF):10km(基于 G.652D/G.652B 光纤,BER≤1×10⁻¹²) | |
适用光纤类型 | 单模光纤(SMF),支持 G.652/G.653/G.655/G.657A1 系列,纤芯直径 9μm | |
光接口类型 | LC 双工(符合 IEC 61754-20 标准,UPC 端面,插入损耗≤0.3dB) | |
光学特性 | 发射端(TX)- 平均发射功率 | 最小值:-5.0 dBm;最大值:0.5 dBm(单通道,PRBS31 图案下,保障 10km 链路信号) |
接收端(RX)- 接收灵敏度 | 最小值:-14.0 dBm(BER≤1×10⁻¹²,PRBS31 图案下,适配长距链路损耗) | |
接收端(RX)- 过载功率 | 最大值:-2.0 dBm(BER≤1×10⁻¹²,PRBS31 图案下,避免器件损坏) | |
消光比 | 最小值:3.5 dB(PAM4 编码,符合 50G 光模块行业标准) | |
发射器类型 | 1311nm DFB 激光器(波长稳定性 ±1nm,适配长距传输) | |
接收器类型 | APD 雪崩光电二极管(高灵敏度,降低长距弱信号误码率) | |
电气特性 | 供电电压 | 典型值:3.3V(允许范围:3.135V – 3.465V,符合 QSFP28 MSA 规范) |
工作功耗 | 最大值:3.0W(典型值 2.5W,低功耗设计,适配高密度设备散热) | |
数字诊断功能(DDM/DOM) | 支持(符合 SFF-8636 标准,实时监控:温度、电压、偏置电流、发射 / 接收光功率) | |
协议兼容性 | 50GBASE-LR(遵循 IEEE 802.3cd 标准)、QSFP28 MSA、SFF-8636 | |
信号编码方式 | PAM4(4 级脉冲幅度调制,提升带宽利用率,适配 50G 单通道长距传输) | |
机械与环境特性 | 工作温度范围 | 商业级:0°C – 70°C(华为官方标称,适配机房 / 城域网环境) |
存储温度范围 | -40°C – 85°C(适应运输、库存极端温度,无性能衰减) | |
相对湿度 | 5% – 95%(非凝露,符合 IEC 60068-2-3 标准,耐受潮湿环境) | |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 72.0mm × 18.3mm × 8.5mm(不含连接器突出部分,符合 QSFP28 封装规范) | |
重量 | 典型值:25g(含壳体 + 连接器,轻量化设计,适配高密度端口部署) | |
合规性与认证 | 环保认证 | 符合 RoHS 2.0 标准(无铅、无卤素,满足全球环保法规) |
激光安全等级 | Class 1(符合 IEC 60825-1 标准,无激光辐射安全风险) | |
电磁兼容(EMC) | 符合 EN 55032 Class B、FCC Part 15 Class B(低电磁辐射,避免干扰设备) |
相关产品
相关产品
-
华为GPON-0LT-CLASS C++ 光模块 编码34060841
阅读更多 阅读更多 -
OSN010N15 (02311NTX) 100G-1310nm-10km-QSFP28
阅读更多 阅读更多 -
SFP-25G-SR (02311KNR)25G-850nm-0.1km-SFP28
阅读更多 阅读更多 -
QSFP-40G-eSM4 (02311DTR)40G-1310nm-10km-SM-QSFP+
阅读更多 阅读更多 -
SFP-SM-GE0-GD00 (02311DSL) 1.25G-1310nm-10km-SM-ESFP
阅读更多 阅读更多 -
SFP-8.5G-LC-MM (02311ASE) 8.5G-850nm-0.15km-SFP+
阅读更多 阅读更多 -
华为GPON-OLT-CLASS C+光模块 编码34060694
阅读更多 阅读更多 -
QSFP28-100G-LR4 (02311KNU)100G-10km QSFP28-100G-LR4
阅读更多 阅读更多