品牌光模块
- 宝丽通信 Poly Tech (15)
- 华为 Huawei (5)
- 思科 Cisco (3)
- 迈络思 Mellanox (2)
- 锐捷网络Ruijie (4)
- 菲尼莎 Finisar (0)
- 新华三 H3C (2)
- Aruba (2)
- 瞻博网络 Juniper (2)
- 英特尔 Intel (2)
- 诺基亚 Nokia (2)
- 中兴通讯 ZTE (2)
- 安华高 Avago (2)
- Arista Networks (2)
- 爱立信 Ericsson (2)
- 慧与科技 HPE (2)
- 索尔思光电 Source Photonics (2)
- 应用光电 AOI (2)
- 博科通信 Brocade (2)
- 新易盛 Eoptolink (2)
- 亚美亚 Avaya (2)
- F5 Networks (2)
- 安费诺 Amphenol (0)
- 海信宽带 Hisense Broadband (2)
- 瑞斯康达 Raisecom (0)
- 英伟达 NVIDIA (0)
- 星网锐捷 Star-Net (0)
- 飞塔 Fortinet (0)
- 美国网件 NETGEAR (0)
- 赫思曼 Hirschmann (0)
- 阿卡西亚通信 Acacia (0)
- 极进网络 Extreme Networks (0)
- 海康威视 Hikvision (0)
- 烽火通信 FiberHome (0)
- 华工正源 HGGenuine (0)
- 普联 TP‑Link (0)
- 浪潮 Inspur (0)
- 中际旭创 Zhongji Innolight (0)
- 戴尔 Dell (0)
- MikroTik (0)
- 剑桥科技 CIG Tech (0)
- 旭创科技 Innolight (0)
- 光迅科技 Accelink (0)
- 友讯科技 D-Link (0)
- 博达通信 BDCOM (0)
- 希艾纳 Ciena (0)
- IBM (0)
- 联想 Lenovo (0)
- 台达电子 Delta Electronics (0)
- 富士通 Fujitsu (0)
- 日本电气 NEC Corporation (0)
- 莫仕 Molex (0)
- 欧科光电 Oclaro (0)
- 美满电子 Marvell (0)
- 住友电工 Sumitomo Electric (0)
- 万兆通光电 10Gtek (0)
- 联特科技 Linktel (0)
- 博通 Broadcom (0)
- 兰晶光电 Lumentum (0)
- 奥普光电 Optotech (0)
- 新飞通 NeoPhotonics (0)
- 光为通信 Opway Tech (0)
- 北亿纤通 F‑tone Networks (0)
- 华拓光通信 ATOP (0)
- 德科立 Taclink (0)
- 天邑康和 Tianyi (0)
- 易飞扬通信 Gigalight (0)
- 太辰光 T&S (0)
- 铭普光磁 Mentech (0)
- 昂纳科技 O-Net (0)
华为XGS-PON&GPON-OLT-Class B+光模块 编码34061718
一、基础规格(Basic Specifications)
参数名称 | 详细说明 |
---|---|
产品类别 | 双模光线路终端模块(XGS-PON&GPON Combo OLT Transceiver),支持 Class B + 光功率等级,符合 ITU-T G.9807.1(XGS-PON)和 G.984.2(GPON)标准,为华为自研增强型双模解决方案 |
传输速率(Data Rate) | XGS-PON 模式:上下行对称 9.953Gbps(9.953Gbit/s TX/RX); GPON 模式:下行 2.488Gbps,上行 1.244Gbps,支持双模自适应切换 |
封装形式(Form Factor) | 标准 SFP + 封装,尺寸适配华为 OLT 设备插槽,支持热插拔(Hot-Swappable)与即插即用 |
波长(Wavelength) | XGS-PON:下行 1577nm(连续模式 DFB 激光器),上行 1270nm(突发模式 APD 接收器); GPON:下行 1490nm(DFB 激光器),上行 1310nm(APD 接收器);单纤双向传输(WDM 波分复用) |
二、光功率与传输性能(Optical Power & Transmission)
参数名称 | 详细说明 |
---|---|
光功率预算(Power Budget) | Class B + 标准 28dB,华为增强型设计支持最大 30dB 链路损耗(含连接器、分光器及光纤衰减) |
发射光功率(TX Power) | XGS-PON:5~9dBm(典型值 7dBm);GPON:3~7dBm(典型值 5dBm),高功率激光器提升长距传输稳定性 |
接收灵敏度(RX Sensitivity) | XGS-PON:-27dBm(突发模式);GPON:-27dBm(突发模式),增强型 APD 探测器优化弱光接收能力 |
过载光功率(Overload Power) | XGS-PON:-8dBm;GPON:-8dBm,抗强光干扰设计减少近距离信号饱和风险 |
最大传输距离(Max Distance) | 20 公里(单模光纤 G.652D/G.657A),支持 1:64 分光比下满速率传输 |
分光比(Splitter Ratio) | 标准支持 1:64,通过华为智能功率调节技术可扩展至 1:128(需配合 MA5800 系列 OLT) |
三、接口与物理特性(Interface & Physical Features)
参数名称 | 详细说明 |
---|---|
接口类型(Connector Type) | LC/PC 双工接口,适配单模光纤(SMF),兼容 SC/UPC 适配器转换 |
光学子组件(Optical Subassembly) | 集成 WDM 滤波器、高功率 DFB 激光器(XGS-PON 1577nm)和低噪声 APD-TIA 接收器,插入损耗≤0.5dB |
数字诊断(DOM) | 支持 SFF-8472 标准,实时监控光功率、温度、电压、激光器偏置电流,支持远程告警与故障定位 |
信号编码(Signal Encoding) | XGS-PON:NRZ 编码;GPON:GEM 封装协议,符合 ITU-T G.984.3 帧结构规范 |
四、功能与管理(Functionality & Management)
参数名称 | 详细说明 |
---|---|
动态带宽分配(DBA) | 支持 SR/NSR 算法,XGS-PON/GPON 独立带宽调度,粒度 64Kbps,保障 4K/8K 视频、VR 等低时延业务(时延≤10ms) |
前向纠错(FEC) | 支持上下行 FEC 功能,纠错能力≥4.8×10⁻³,提升长距离传输抗干扰能力 |
认证方式(Authentication) | 支持 SN/Password/LOID 三重认证,防非法 ONU 接入,兼容华为 eSight 与 iManager U2020 管理平台 |
保护机制(Protection) | 支持 Type B 双归属保护、Type C 光纤环网保护,故障倒换时间≤50ms |
双模切换机制 | 自动识别 ONU 类型(XGS-PON/GPON),支持平滑混合组网,满足存量 GPON 用户向 10G 升级需求 |
五、环境与可靠性(Environmental & Reliability)
参数名称 | 详细说明 |
---|---|
工作温度(Operating Temp) | 工业级:-40℃~+85℃,适应户外机柜、高原、沙漠等极端环境部署 |
存储温度(Storage Temp) | -40℃~+85℃,满足长期运输和库存需求,性能无衰减 |
相对湿度(Relative Humidity) | 5%~95%(无冷凝),抗潮湿性能适配多雨地区或高湿度机房 |
合规认证(Compliance) | 符合 ITU-T G.9807.1、G.984.2 Class B+、RoHS 22.0、IEC 60825-1 Class 1 激光安全标准 |
六、设备兼容性(Device Compatibility)
主流适配 OLT 设备:
- 华为 MA5800 系列:MA5800-X17、X15、X7(需搭配 CSHF/CSHD combo 接口板) |
- 华为 EA5800 系列:EA5800-X17、X15、X7、X and X2,支持 16 口双模业务板部署 |
- 接口板兼容性:华为 H803CSHD(16 口 XGS/GPON combo 板)、H901CSHF(增强型业务板)