品牌光模块
- 宝丽通信 Poly Tech (15)
- 华为 Huawei (27)
- 思科 Cisco (3)
- 迈络思 Mellanox (2)
- 锐捷网络Ruijie (4)
- 菲尼莎 Finisar (0)
- 新华三 H3C (2)
- Aruba (2)
- 瞻博网络 Juniper (2)
- 英特尔 Intel (2)
- 诺基亚 Nokia (2)
- 中兴通讯 ZTE (2)
- Arista Networks (2)
- 爱立信 Ericsson (2)
- 慧与科技 HPE (2)
- 索尔思光电 Source Photonics (2)
- 应用光电 AOI (2)
- 博科通信 Brocade (2)
- 安华高 Avago (2)
- 新易盛 Eoptolink (2)
- F5 Networks (2)
- 海信宽带 Hisense Broadband (2)
- 瑞斯康达 Raisecom (2)
- 飞塔 Fortinet (2)
- 美国网件 NETGEAR (0)
- 赫思曼 Hirschmann (0)
- 阿卡西亚通信 Acacia (0)
- 极进网络 Extreme Networks (0)
- 海康威视 Hikvision (0)
- 烽火通信 FiberHome (0)
- 华工正源 HGGenuine (0)
- 普联 TP‑Link (0)
- 浪潮 Inspur (0)
- 中际旭创 Zhongji Innolight (0)
- 戴尔 Dell (0)
- MikroTik (0)
- 剑桥科技 CIG Tech (0)
- 安费诺 Amphenol (0)
- 旭创科技 Innolight (0)
- 亚美亚 Avaya (2)
- 光迅科技 Accelink (0)
- 友讯科技 D-Link (0)
- 博达通信 BDCOM (0)
- 希艾纳 Ciena (0)
- IBM (0)
- 联想 Lenovo (0)
- 台达电子 Delta Electronics (0)
- 富士通 Fujitsu (0)
- 日本电气 NEC Corporation (0)
- 莫仕 Molex (0)
- 欧科光电 Oclaro (0)
- 美满电子 Marvell (0)
- 住友电工 Sumitomo Electric (0)
- 万兆通光电 10Gtek (0)
- 联特科技 Linktel (0)
- 博通 Broadcom (0)
- 兰晶光电 Lumentum (0)
- 奥普光电 Optotech (0)
- 新飞通 NeoPhotonics (0)
- 光为通信 Opway Tech (0)
- 北亿纤通 F‑tone Networks (0)
- 华拓光通信 ATOP (0)
- 德科立 Taclink (0)
- 天邑康和 Tianyi (0)
- 易飞扬通信 Gigalight (0)
- 星网锐捷 Star-Net (0)
- 英伟达 NVIDIA (0)
- 太辰光 T&S (0)
- 铭普光磁 Mentech (0)
- 昂纳科技 O-Net (0)
OMXD30010 (02310WUU) 40G-850nm-0.15km-MM-QSFP+
参数类别 | 参数项 | 规格值 | 备注 / 说明 |
---|---|---|---|
一、基础信息 | 模块型号 | OMXD30009 | 核心型号标识 |
订单编码 | 02310WUT | 厂商内部订单 / 物料编码 | |
模块类型 | 40G QSFP+ 单模光模块 | 封装形式与速率等级,QSFP + 为 4 通道小型可插拔封装 | |
传输速率 | 40Gbps | 总带宽,采用 4 通道并行传输(每通道 10Gbps) | |
传输介质 | 单模光纤(SMF) | 适配 G.652/G.655/G.657 类单模光纤 | |
中心波长 | 1310nm | 典型工作波长,±10nm 波长容差 | |
最大传输距离 | 10km | 在标准单模光纤下的无中继传输距离 | |
光接口类型 | LC 双纤(Duplex LC) | 行业通用小型光接口,需搭配双纤 LC 光纤跳线 | |
适用场景 | 40GBASE-LR4 以太网、数据中心互联(DCI)等 | 支持高速骨干链路、长距离设备互联 | |
二、光学特性 | 发射端(TX)- 中心波长 | 1310nm ±10nm | 4 个发射通道波长均为 1310nm 波段 |
发射端(TX)- 平均输出光功率 | 典型值:1.0dBm;范围:-3.0dBm ~ +3.0dBm | 光功率可通过模块寄存器微调 | |
发射端(TX)- 消光比 | ≥8.2dB(典型值 9.0dB) | 衡量光信号 “0”“1” 电平差异,确保信号完整性 | |
发射端(TX)- 光上升 / 下降时间 | ≤20ps(20%-80% 幅度) | 减少信号畸变,适配高速传输 | |
接收端(RX)- 接收灵敏度 | ≤-12.8dBm(BER=1×10⁻¹²) | 最小可识别光功率,BER 为误码率标准 | |
接收端(RX)- 光过载功率 | ≥-1.0dBm(BER=1×10⁻¹²) | 最大可承受光功率,避免接收端饱和 | |
接收端(RX)- 光回波损耗 | ≥12dB | 减少反射光对发射端的干扰 | |
光链路预算 | ≥11.8dB(过载功率 – 接收灵敏度) | 确保 10km 传输距离内信号稳定 | |
三、电气特性 | 供电电压 | 3.3V DC ±5% | 标准 QSFP + 供电规格,支持热插拔供电保护 |
工作电流(典型值) | 发射端:80mA;接收端:60mA | 总工作电流≤180mA(满载) | |
最大功耗 | ≤3.5W | 符合低功耗设计,适配设备散热要求 | |
信号编码方式 | 64B/66B 编码 | 以太网标准编码方式,提升带宽利用率(≈97%) | |
误码率(BER) | ≤1×10⁻¹² | 正常工作时的最大允许误码率,确保数据可靠性 | |
四、机械与环境特性 | 封装尺寸(长 × 宽 × 高) | 56.5mm × 18.35mm × 8.8mm | 符合 SFF-8436 QSFP + 封装尺寸标准 |
模块重量 | 约 15g(不含光纤跳线) | 轻量化设计,适配设备高密度插槽布局 | |
工作温度范围 | 商业级:0℃ ~ +70℃;工业级(可选):-40℃ ~ +85℃ | 默认商业级,工业级需额外定制 | |
存储温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | 非工作状态下的温度耐受范围 | |
相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝露) | 避免潮湿环境导致内部元件腐蚀 | |
振动(工作状态) | 10Hz ~ 2000Hz,加速度 50m/s²(10~500Hz);20m/s²(500~2000Hz) | 符合 IEC 60068-2-6 标准 | |
冲击(非工作状态) | 加速度 1.2m/s²(11ms 半正弦波) | 符合 IEC 60068-2-27 标准,抗运输冲击 | |
五、兼容性与合规性 | 遵循协议标准 | 1. IEEE 802.3ba-2010(40GBASE-LR4) 2. SFF-8436(QSFP + 封装协议) 3. ITU-T G.694.1(波长规范) |
确保与主流厂商设备兼容 |
电磁兼容(EMC)认证 | 符合 CE EN 301 489-3、FCC Part 15 Class A | 减少对周边设备的电磁干扰 | |
安全认证 | 符合 UL 60950-1、IEC 60950-1 | 满足电气安全要求 | |
热插拔支持 | 支持(Hot Swap) | 无需断电即可插拔,方便设备维护 | |
数字诊断功能(DDM/DOM) | 支持 | 可实时监控光功率、温度、电压、电流等参数 |