品牌光模块
- 宝丽通信 Poly Tech (16)
- 华为 Huawei (82)
- 思科 Cisco (3)
- 迈络思 Mellanox (2)
- 锐捷网络Ruijie (4)
- 菲尼莎 Finisar (0)
- 新华三 H3C (2)
- Aruba (2)
- 瞻博网络 Juniper (2)
- 英特尔 Intel (2)
- 诺基亚 Nokia (2)
- 中兴通讯 ZTE (2)
- Arista Networks (2)
- 爱立信 Ericsson (2)
- 慧与科技 HPE (2)
- 索尔思光电 Source Photonics (2)
- 应用光电 AOI (2)
- 博科通信 Brocade (2)
- 安华高 Avago (2)
- 新易盛 Eoptolink (2)
- F5 Networks (2)
- 海信宽带 Hisense Broadband (2)
- 瑞斯康达 Raisecom (2)
- 飞塔 Fortinet (2)
- 美国网件 NETGEAR (0)
- 赫思曼 Hirschmann (0)
- 阿卡西亚通信 Acacia (0)
- 极进网络 Extreme Networks (0)
- 海康威视 Hikvision (0)
- 烽火通信 FiberHome (0)
- 华工正源 HGGenuine (0)
- 普联 TP‑Link (0)
- 浪潮 Inspur (0)
- 中际旭创 Zhongji Innolight (0)
- 戴尔 Dell (0)
- MikroTik (0)
- 剑桥科技 CIG Tech (0)
- 安费诺 Amphenol (0)
- 旭创科技 Innolight (0)
- 亚美亚 Avaya (2)
- 光迅科技 Accelink (0)
- 友讯科技 D-Link (0)
- 博达通信 BDCOM (0)
- 希艾纳 Ciena (0)
- IBM (0)
- 联想 Lenovo (0)
- 台达电子 Delta Electronics (0)
- 富士通 Fujitsu (0)
- 日本电气 NEC Corporation (0)
- 莫仕 Molex (0)
- 欧科光电 Oclaro (0)
- 美满电子 Marvell (0)
- 住友电工 Sumitomo Electric (0)
- 万兆通光电 10Gtek (0)
- 联特科技 Linktel (0)
- 博通 Broadcom (0)
- 兰晶光电 Lumentum (0)
- 奥普光电 Optotech (0)
- 新飞通 NeoPhotonics (0)
- 光为通信 Opway Tech (0)
- 北亿纤通 F‑tone Networks (0)
- 华拓光通信 ATOP (0)
- 德科立 Taclink (0)
- 天邑康和 Tianyi (0)
- 易飞扬通信 Gigalight (0)
- 星网锐捷 Star-Net (0)
- 英伟达 NVIDIA (0)
- 太辰光 T&S (0)
- 铭普光磁 Mentech (0)
- 昂纳科技 O-Net (0)
QSFP28-100G-SR4 (02311GBW) 100G-4*25-850nm-100m-QSFP28
参数分类 | 参数名称 | 具体指标 |
---|---|---|
基本规格 | 型号 | QSFP28-100G-SR4 |
部件编码 | 02311GBW | |
封装类型 | QSFP28(兼容 QSFP28 MSA 标准,支持热插拔,高密度设计) | |
传输速率 | 100Gbps(采用 4×25Gbps 并行传输 架构,NRZ 编码方式) | |
工作波长 | 850nm(VCSEL 垂直腔面发射激光器,多模光纤适配) | |
传输距离 | – 多模光纤(OM3,带宽 2000 MHz・km):100m – 多模光纤(OM4,带宽 4700 MHz・km):150m |
|
光纤类型 | 多模光纤(MMF),核心直径 50μm(OM3/OM4),不支持单模光纤 | |
接口类型 | MPO-12 接口(12 芯多模,极性遵循 Type B 标准,适配高密度布线) | |
光学特性 | 发射光功率(单通道) | 典型值:-3.0 dBm;范围:-6.0 ~ 0.5 dBm(4 个通道一致性≤2.5 dB) |
接收灵敏度(单通道) | ≤ -9.5 dBm(BER≤1×10⁻¹²,确保高速信号无错传输) | |
过载光功率(单通道) | ≥ -1.0 dBm(避免接收端光功率过高导致器件损坏) | |
消光比 | ≥ 3.5 dB(最小消光比,保障信号逻辑电平区分度) | |
电气特性 | 工作电压 | 3.3V ± 5%(电压范围:3.135V ~ 3.465V,兼容设备供电标准) |
最大功耗 | ≤ 3.5W(典型功耗 3.0W,适配数据中心高密度设备散热需求) | |
信号接口 | 4 路 25Gbps 差分信号(TX/RX 各 4 通道,符合 CEI-28G-VSR 标准) | |
环境参数 | 工作温度 | 0°C ~ 70°C(商业级温度范围,满足机房常规环境) |
存储温度 | -40°C ~ 85°C(适应运输、库存等极端温度场景) | |
相对湿度 | 5% ~ 95% RH(非凝露环境,避免湿气导致器件故障) | |
振动 / 冲击 | 符合 GR-63-CORE 标准(运输及运行中抗振动 / 冲击,保障稳定性) | |
数字诊断(DDM) | 支持协议 | SFF-8472 标准(行业通用数字诊断协议) |
监控参数 | 实时监控:模块温度、工作电压、激光器偏置电流、4 通道独立发射 / 接收光功率 | |
告警功能 | 支持光功率超限、温度异常、电压波动等告警(通过设备 CLI / 网管平台输出) | |
兼容性 | 支持协议 | 100GBASE-SR4(符合 IEEE 802.3bm 标准,兼容行业通用 100G 多模短距协议) |
兼容设备 | 华为数据中心交换机:CE6800/CE8800/CE12800 系列 华为园区交换机:S6700-E 系列(需固件≥V200R020C00) |
|
向后兼容 | 可通过 MPO-LC 分支线缆 对接 4 个 25G SFP28 模块(实现 100G→4×25G 灵活拆分) | |
认证与安全 | 激光安全等级 | Class 1(符合 IEC 60825-1 标准,无激光辐射安全风险) |
环保认证 | 符合 RoHS 2.0 标准(无铅、无卤素,满足全球环保法规) | |
质量认证 | 符合 ISO 9001 质量管理体系,通过华为设备兼容性测试(CT 认证) | |
物理特性 | 尺寸(长 × 宽 × 高) | 18.3mm × 56.5mm × 13.4mm(QSFP28 标准封装尺寸,适配设备卡槽) |
重量 | ≤ 25g(单模块重量,便于高密度安装) |
相关产品
相关产品
-
QSFP-40G-SR-BD (02311FPA) 40G-850nm-0.1km-QSFP
阅读更多 阅读更多 -
SFP-10G-iLR (02311BJJ) SFP+,9.8G Single(1310nm 1.4km ,LC)
阅读更多 阅读更多 -
华为GPON-0LT-CLASS C++ 光模块 编码34060841
阅读更多 阅读更多 -
QSFP-40G-SDLC-PAM (02311PUU)40G-850nm-0.1km-MM-QSFP+
阅读更多 阅读更多 -
QSFP-40G-eSM4 (02311DTR)40G-1310nm-10km-SM-QSFP+
阅读更多 阅读更多 -
OSM010N11 (02311NUA) 40G-1310nm-10km-SM-QSFP+
阅读更多 阅读更多 -
QSFP-100G-CWDM4 (02311MNN) 100G-1310nm-2km-QSFP28
阅读更多 阅读更多 -
SFP-SM-GE40-GD00 (02311DAT) 1.25G-1310nM-40km-SM-ESFP
阅读更多 阅读更多